ENGLISH
    Povijest
    Igrači
    Foto Galerija
    UEFA Futsal CUP
    I HMNL
    Škola MN
    Kontakt
    Arhiva vijesti
    Početna
I HMNL
Poredak nakon 22. kola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nacional 60
Inero 45
Brodosplit Inž. 42
Kijevo 37
Uspinjača 34
Novi Marof 32
Torcida Tromont 30
Potpićan 29
Renault AK 28
Bitumina 27
Mejaši 24
Vrgorac 22
 
     kompletna tablica
POPULARNI LINKOVI
    UEFA Futsal CUP
    FUTSAL Planet
    Mali-nogomet.com
    HNK Hajduk
 

           
Fotografija Ime i Prezime Visina (cm) Težina (kg) God. Pozicija Nastupi za reprezentaciju
Mato STANKOVIĆ 189 90 1970 Trener /
Ivica OSIBOV 172 80 1975 Napadač 30
Aljoša STANIČIĆ 178 88 1969 Vratar 20
Robert JARNI 180 84 1968 Obrambeni 85
Dean BANIĆ 183 81 1985 Napadač 5
Frane DESPOTOVIĆ 189 87 1982 Obrambeni 10
Ivo JUKIĆ 190 85 1986 Vratar 10
Marko BRČIĆ 171 69 1977 Obrambeni 7
Goran VUKOVIĆ 189 87 1981 Obrambeni /
Joško BRNABIĆ 181 73 1982 Obrambeni /
Ivo KREZO 180 77 1973 Obrambeni 10
Mladen BAJAMIĆ 174 73 1984 Napadač /
Dalibor DUVNJAK 180 87 1978 Napadač 20
Božo GABRIĆ 180 78 1981 Vratar 1
Branko LAURA 185 84 1982 Obrambeni /
Zanata DA SILVA 169 65 1977 Obrambeni /
Ante ĐIKIĆ 173 71 1987 Napadač /
Mišo LONČAR 180 80 1982 Vratar /
Vinko VELJAČIĆ 186 68 1983 Obrambeni /
Neven BANIĆ 170 70 1983 Obrambeni /
e-mail: mnksplit@net.hr - tel: +385/21 54 88 88 - adresa Š.C. Gripe - Osječka 11 HR-21000 Split - © www.mnksplit.com